122001 | 07.02.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 1,00 |
122002 | 07.02.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 1,00 |
122003 | 22.02.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 53,76 |
122004 | 22.02.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 53,58 |
122005 | 10.02.2012 | PROFICOMP | výpočtová technika | 3522,00 |
122006 | 29.02.2012 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. | kancelárske vybavenie | 564,92 |
122007 | 06.03.2012 | Slovenský vodohospodársky podnik | prenájom pozemkov | 85,88 |
122008 | 23.03.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 30,04 |
122009 | 23.03.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 29,94 |
122010 | 31.03.2012 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. | prenájom priestorov | 144,00
|
122011 | 31.03.2012 | Ing. Vladimír Chlebec EK | služby účtovníctva | 360,00 |
122012 | 13.04.2012 | Stanislav BALKO | výroba a osadenie stojanu pre INFO tabuľu | 150,00 |
122013 | 18.04.2012 | Slovenský vodohospodársky podnik | prenájom pozemkov | 333,00 |
122014 | 23.04.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 29,94 |
122015 | 23.04.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 29,94 |
122016 | 30.04.2012 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. | prenájom priestorov | 144,00 |
122017 | 30.04.2012 | Ing. Vladimír Chlebec EK | služby účtovníctva | 120,00 |
122018 | 28.02.2012 | Ing. Vladislav Omelina VO | služby za VO tovarov | 250,00 |
122019 | 16.05.2012 | PROFICOMP | výpočtová technika-spotrebný materiál | 132,00 |
122020 | 18.05.2012 | LE CHEQUE DEJEUNER | stravné lístky | 1083,37 |
122021 | 23.05.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 29,94 |
122022 | 23.05.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 30,13 |
122023 | 31.05.2012 | Ing. Vladimír Chlebec EK | služby účtovníctva | 120,00 |
122024 | 31.05.2012 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. | prenájom priestorov | 144,00 |
122025 | 23.06.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 29,94 |
122026 | 23.06.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 29,94 |
122027 | 30.06.2012 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. | prenájom priestorov | 144,00 |
122028 | 30.06.2012 | Ing. Vladimír Chlebec EK | služby účtovníctva | 120,00 |
122029 | 15.07.2012 | Kaštieľ Mojmírovce | občerstvenie, prenájom priestorov - Valné zhromaždenie | 381,00 |
122030 | 23.07.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 36,62 |
122031 | 23.07.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 30,04 |
122032 | 31.07.2012 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. | prenájom priestorov | 144,00 |
122033 | 31.07.2012 | Ing. Vladimír Chlebec EK | služby účtovníctva | 244,56 |
122034 | 23.08.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 30,12 |
122035 | 23.08.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 35,69 |
122036 | 31.08.2012 | Ing. Vladimír Chlebec EK | služby účtovníctva | 120,00 |
122037 | 31.08.2012 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. | prenájom priestorov | 144,00 |
122038 | 23.09.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 36,89 |
122039 | 23.09.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 30,58 |
122040 | 27.09.2012 | LE CHEQUE DEJEUNER | stravné lístky | 1391,02 |
122041 | 30.09.2012 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. | prenájom priestorov | 144,00 |
122042 | 30.09.2012 | Ing. Vladimír Chlebec EK | služby účtovníctva | 120,00 |
122043 | 23.10.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 30,12
|
122044 | 23.10.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 30,31 |
122045 | 31.10.2012 | Ing. Vladimír Chlebec EK | služby účtovníctva | 142,56 |
121001 | 02.03.2012 | NIVECO spol. s r.o. | vypracovanie projektu pre realizáciu stavieb | 66900,00 |
121002 | 02.03.2012 | FOTO DESIGN - František Kolář | propagačné materiály | 37170,00 |
121003 | 05.03.212 | S.B. Development s.r.o. | služby VO | 504,20 |
121004 | 24.04.2012 | FOTO DESIGN - František Kolář | propagačné materiály | 276,00 |
121005 | 11.05.2012 | S.B. Development s.r.o. | služby VO | 1512,60 |
121006 | 01.11.2012 | REDOX, s.r.o. | technológia | 1167146,22 |
121007
| 04.12.2012 | REDOX, s.r.o. | technológia | 309127,44 |
122046 | 31.10.2012 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. | prenájom priestorov | 144,00 |
122047 | 23.11.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 30,29 |
122048 | 23.11.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 33,55 |
122049 | 30.11.2012 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. | prenájom priestorov | 144,00 |
122050 | 30.11.2012 | Ján Frohlich | školenie BOZP a PO | 70,00 |
122051 | 30.11.2012 | Ing. Vladimír Chlebec EK | služby účtovníctva | 120,00
|
122052 | 25.12.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 30,78 |
122053 | 25.12.2012 | Orange Slovensko, a.s. | telefón paušál | 30,68 |
122054 | 31.12.2012 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. | prenájom priestorov | 144,00 |
122055 | 31.12.2012 | Ing. Vladimír Chlebec EK | služby účtovníctva | 120,00 |
| | | | |